تقرير السوق
02‏/07‏/2025
تاسي TASI السوق مفتوح السوق مغلق
11٬129٫64 price-up.png+8.04 (+0.07 %)
إفتتاح: 11٬129٫76
أعلى: 11٬159٫44
أدنى: 11٬095٫94
الحجم: 330٬119٬600
الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
إنتظار 94٫65 95٫00 95٫50 94٫45 2٬294٬466 price-down.png-0.16 % 90٫78 99٫38
شراء 26٫58 25٫72 26٫80 25٫56 3٬111٬772 price-up.png+3.42 % 27٫98 25٫25
إحتفاظ 26٫66 26٫64 26٫80 26٫50 3٬991٬791 price-up.png+0.08 % 27٫66 25٫33
إحتفاظ 8٫52 8٫58 8٫65 8٫49 4٬860٬548 price-down.png-0.70 % 9٫05 8٫09
إحتفاظ 140٫20 135٫00 141٫50 134٫00 232٬175 price-up.png+3.85 % 148٫43 133٫19
إحتفاظ 56٫00 55٫20 56٫10 55٫20 5٬905٬765 price-up.png+1.63 % 57٫87 53٫20
إحتفاظ 108٫00 106٫70 108٫20 105٫90 768٬095 price-up.png+1.22 % 112٫95 102٫60
إحتفاظ 30٫02 29٫60 30٫32 29٫40 486٬502 price-up.png+1.28 % 32٫10 28٫52
بيع 77٫30 79٫00 79٫00 77٫20 73٬201 price-down.png-2.15 % 72٫60 81٫17
إحتفاظ 28٫04 28٫64 29٫00 28٫00 664٬007 price-down.png-1.68 % 29٫84 26٫64
إحتفاظ 24٫55 24٫36 24٫55 24٫34 14٬867٬620 price-up.png+0.78 % 25٫13 23٫32
إحتفاظ 44٫50 45٫00 45٫24 44٫40 251٬145 price-down.png-0.63 % 48٫72 42٫28
إحتفاظ 2٫20 2٫19 2٫23 2٫18 3٬146٬458 price-up.png+0.46 % 2٫32 2٫09
إحتفاظ 38٫20 38٫20 38٫30 37٫80 131٬739 price-up.png+0.05 % 39٫91 36٫29
إحتفاظ 55٫00 55٫85 55٫85 54٫70 303٬547 price-down.png-1.35 % 59٫17 52٫25
إحتفاظ 77٫00 72٫80 77٫00 72٫40 444٬866 price-up.png+5.77 % 81٫32 73٫15
إحتفاظ 20٫02 19٫99 20٫22 19٫74 4٬646٬724 price-up.png+0.25 % 21٫39 19٫02
إنتظار 21٫33 21٫72 22٫00 21٫22 36٬398 price-down.png-0.23 % 19٫88 22٫40
بيع 24٫11 24٫62 24٫93 24٫09 196٬202 price-down.png-2.03 % 22٫36 25٫32
إحتفاظ 2٫40 2٫34 2٫42 2٫31 45٬867٬860 price-up.png+3.00 % 2٫57 2٫28
إحتفاظ 11٫43 11٫63 11٫63 11٫43 109٬146 price-down.png-1.30 % 12٫20 10٫86
إنتظار 41٫98 41٫84 42٫00 41٫64 4٬164٬124 price-up.png+0.38 % 40٫63 44٫08
بيع 13٫45 13٫80 13٫80 13٫45 138٬937 price-down.png-2.54 % 12٫70 14٫12
إحتفاظ 13٫71 14٫00 14٫03 13٫65 239٬509 price-down.png-2.07 % 14٫73 13٫02
إحتفاظ 13٫75 13٫94 14٫01 13٫70 162٬581 price-down.png-0.79 % 14٫72 13٫06
إنتظار 8٫70 8٫89 8٫94 8٫68 274٬818 price-down.png-1.14 % 8٫04 9٫14
إحتفاظ 11٬129٫64 11٬129٫76 11٬159٫44 11٬095٫94 330٬119٬600 price-up.png+0.07 % 11٬408٫05 10٬573٫16
Loading...