تقرير السوق
21‏/11‏/2024
تاسي TASI السوق مفتوح السوق مغلق
11٬867٫92 price-down.png-7.99 (-0.07 %)
إفتتاح: 11٬884٫60
أعلى: 11٬918٫22
أدنى: 11٬843٫11
الحجم: 421٬673٬100
الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف
إحتفاظ 93٫00 93٫20 93٫90 92٫60 3٬248٬231 price-down.png-0.32 % 96٫72 88٫70
إنتظار 36٫05 36٫15 36٫25 36٫00 715٬848 price-down.png-0.28 % 34٫48 36٫50
إنتظار 27٫45 27٫40 27٫55 27٫40 3٬486٬704 price-up.png+0.37 % 26٫46 27٫75
إنتظار 8٫06 8٫13 8٫26 8٫03 2٬818٬237 price-down.png-0.37 % 7٫61 8٫26
إنتظار 177٫20 181٫00 181٫00 177٫00 81٬299 price-down.png-1.45 % 166٫80 182٫20
إنتظار 69٫90 70٫10 70٫20 69٫90 676٬043 price-down.png-0.14 % 68٫29 70٫50
إنتظار 110٫80 112٫60 112٫60 110٫80 353٬979 price-down.png-0.89 % 107٫09 114٫00
إحتفاظ 35٫65 35٫70 35٫85 35٫05 454٬662 price-up.png+0.28 % 37٫54 33٫90
إنتظار 104٫00 105٫20 106٫60 104٫00 72٬289 price-down.png-1.52 % 98٫91 106٫80
إنتظار 35٫40 35٫40 35٫65 35٫25 415٬483 price-equals.png+0.00 % 33٫89 35٫85
إحتفاظ 28٫00 27٫95 28٫00 27٫85 13٬226٬710 price-up.png+0.18 % 28٫47 27٫60
شراء 27٫20 26٫95 27٫65 26٫50 355٬406 price-up.png+1.12 % 29٫29 26٫00
بيع 2٫65 2٫68 2٫70 2٫64 2٬569٬315 price-down.png-1.49 % 2٫52 2٫70
إحتفاظ 39٫40 39٫70 39٫70 38٫95 381٬129 price-down.png-0.38 % 40٫95 38٫70
إحتفاظ 69٫00 68٫20 70٫00 68٫00 389٬682 price-up.png+1.47 % 72٫54 65٫10
إحتفاظ 99٫00 99٫20 99٫50 98٫00 50٬663 price-down.png-0.20 % 105٫78 94٫60
بيع 20٫60 21٫10 21٫12 20٫50 823٬151 price-down.png-2.28 % 19٫55 21٫30
إحتفاظ 24٫62 24٫90 24٫96 24٫46 50٬955 price-down.png-1.12 % 25٫98 24٫08
إنتظار 23٫06 23٫24 23٫42 23٫06 222٬996 price-down.png-0.69 % 21٫54 23٫70
إنتظار 2٫34 2٫32 2٫34 2٫31 5٬643٬907 price-up.png+1.30 % 2٫22 2٫34
إنتظار 15٫26 15٫48 15٫56 15٫16 160٬278 price-down.png-0.65 % 14٫58 15٫56
إنتظار 39٫80 39٫80 40٫15 39٫75 4٬254٬966 price-up.png+0.38 % 38٫72 40٫25
إنتظار 15٫70 15٫86 15٫86 15٫50 551٬575 price-down.png-0.38 % 14٫74 16٫56
إنتظار 21٫72 22٫24 22٫34 21٫54 447٬072 price-down.png-2.34 % 20٫08 23٫18
إنتظار 17٫44 17٫32 17٫60 17٫28 203٬988 price-up.png+0.69 % 16٫35 17٫80
إنتظار 10٫66 10٫64 10٫74 10٫56 270٬561 price-up.png+0.19 % 10٫01 10٫90
إحتفاظ 11٬867٫92 11٬884٫60 11٬918٫22 11٬843٫11 421٬673٬100 price-down.png-0.07 % 12٬077٫42 11٬770٫55
Loading...