تقرير السوق
18‏/05‏/2025
تاسي TASI السوق مفتوح السوق مغلق
11٬438٫94 price-down.png-46.11 (-0.40 %)
إفتتاح: 11٬492٫40
أعلى: 11٬516٫39
أدنى: 11٬430٫76
الحجم: 157٬876٬000
الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
بيع 96٫90 97٫80 98٫00 96٫60 1٬641٬832 price-down.png-0.92 % 93٫64 98٫70
إنتظار 26٫85 27٫10 27٫10 26٫80 970٬149 price-down.png-0.74 % 25٫64 27٫50
إنتظار 27٫95 27٫95 28٫00 27٫85 1٬565٬563 price-up.png+0.36 % 27٫03 28٫20
إنتظار 7٫30 7٫32 7٫39 7٫28 1٬646٬844 price-down.png-0.27 % 6٫84 7٫54
إحتفاظ 130٫40 128٫20 133٫00 128٫20 144٬867 price-up.png+1.88 % 139٫21 125٫00
إنتظار 59٫50 60٫20 60٫40 59٫00 1٬131٬821 price-down.png-1.33 % 57٫55 61٫00
إحتفاظ 98٫40 99٫00 99٫40 97٫80 311٬282 price-down.png-0.61 % 102٫28 97٫80
بيع 29٫55 30٫90 30٫95 29٫45 890٬178 price-down.png-3.27 % 27٫35 31٫25
إنتظار 80٫60 80٫40 81٫50 80٫40 27٬479 price-up.png+0.12 % 76٫27 81٫70
إحتفاظ 26٫95 27٫15 27٫30 26٫40 945٬928 price-down.png-5.11 % 28٫55 26٫40
إحتفاظ 26٫15 26٫15 26٫25 26٫00 7٬407٬529 price-equals.png+0.00 % 26٫82 25٫55
إنتظار 42٫50 41٫00 44٫05 39٫50 2٬513٬325 price-down.png-1.62 % 38٫16 48٫85
إنتظار 2٫23 2٫25 2٫25 2٫22 310٬040 price-down.png-0.45 % 2٫11 2٫29
إنتظار 39٫45 39٫55 39٫80 39٫35 136٬644 price-down.png-0.25 % 37٫88 40٫30
إنتظار 62٫70 63٫10 63٫50 62٫40 122٬587 price-down.png-0.95 % 58٫48 65٫40
إنتظار 69٫90 70٫70 71٫70 69٫80 207٬829 price-down.png-0.99 % 65٫62 71٫70
إنتظار 24٫00 24٫82 24٫84 24٫00 3٬168٬744 price-down.png-3.38 % 22٫46 25٫50
إحتفاظ 22٫16 21٫82 22٫16 21٫82 19٬475 price-up.png+0.82 % 23٫55 21٫26
إنتظار 24٫54 24٫14 24٫80 24٫14 247٬676 price-up.png+1.66 % 22٫88 24٫80
بيع 2٫21 2٫25 2٫25 2٫20 7٬042٬213 price-down.png-1.34 % 2٫06 2٫26
إحتفاظ 11٫78 11٫80 11٫84 11٫72 42٬646 price-down.png-0.17 % 12٫50 11٫72
إنتظار 42٫95 43٫35 43٫50 42٫75 4٬481٬462 price-down.png-0.69 % 41٫25 43٫95
إحتفاظ 14٫18 13٫94 14٫20 13٫80 203٬021 price-up.png+1.72 % 14٫95 13٫72
إحتفاظ 13٫60 13٫62 13٫76 13٫50 95٬306 price-down.png-0.15 % 14٫68 13٫50
إحتفاظ 13٫48 13٫42 13٫52 13٫36 111٬238 price-up.png+0.15 % 14٫37 13٫30
إحتفاظ 8٫77 8٫80 8٫87 8٫76 134٬419 price-down.png-1.13 % 9٫34 8٫76
إحتفاظ 11٬438٫94 11٬492٫40 11٬516٫39 11٬430٫76 157٬876٬000 price-down.png-0.40 % 11٬687٫40 11٬430٫76
Loading...