صندوق قيمة يغطي كل القطاعات.
أسلوب الصندوق: صندوق قيمة: يفضّل شركات بأسعار معقولة وربحية جيدة (مكرر ربحية ومكرر قيمة دفترية منخفضان نسبيًا)، بحثًا عن هامش أمان مقابل أسهم النمو بأي ثمن.
سعر الوحدة مرجعي لنموذج المحفظة (للنسخ). الاشتراك لمتابعة شركات الصندوق وأوزانها وتحركاتها — المنصة لا تبيع وحدات ولا تستلم أموالك للاستثمار.
سجّل الدخول للاشتراك ومتابعة شركات الصندوق وأوزانها وتحركاتها.
سجّل الدخول للاشتراكتقدير التوزيعات النقدية وآخر منحة/تجزئة لحيازات الصندوق الحالية. مخطط سعر الوحدة أعلاه يعكس عائد السعر فقط.
| الرمز | اسم الشركة | عائد التوزيع % | مساهمة الصندوق % | منحة / تجزئة |
|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| الرمز | اسم الشركة | القطاع | الوزن % | عدد الأسهم | سعر الشراء | السعر الحالي | القيمة السوقية | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
اشترك لمتابعة شركات الصندوق وأوزانها وتحركاتها
رسوم متابعة فقط — ليست شراء وحدات، والمنصة لا تستلم أموالك للاستثمار.
سجّل الدخول للاشتراك