محفظة النمو مزيج متوازن عبر قطاعات مترابطة: Commercial and Professional Svc, Consumer Services, Financial Services.
أسلوب المحفظة: محفظة النمو: تختار شركات تظهر نموًا قويًا حديثًا في الأرباح أو الإيرادات، مع تجنب تقييمات PEG المبالغ فيها عند توفر المؤشر.
سعر الوحدة مرجعي لنموذج المحفظة (للنسخ). الاشتراك لمتابعة شركات المحفظة وأوزانها وتحركاتها — المنصة لا تبيع وحدات ولا تستلم أموالك للاستثمار.
سجّل الدخول للاشتراك ومتابعة شركات المحفظة وأوزانها وتحركاتها.
سجّل الدخول للاشتراكالتقييم اليومي يُحفظ كاملاً؛ الشارت فقط يُخفَّف للوضوح.
تقدير التوزيعات النقدية وآخر منحة/تجزئة لحيازات المحفظة الحالية. مخطط سعر الوحدة أعلاه يعكس عائد السعر فقط.
| الرمز | اسم الشركة | عائد التوزيع % | مساهمة المحفظة % | منحة / تجزئة |
|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| الرمز | اسم الشركة | القطاع | الوزن % | عدد الأسهم | سعر الشراء | السعر الحالي | القيمة السوقية | الربح/الخسارة % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
اشترك لمتابعة شركات المحفظة وأوزانها وتحركاتها
رسوم متابعة فقط — ليست شراء وحدات، والمنصة لا تستلم أموالك للاستثمار.
سجّل الدخول للاشتراك